В производственном календаре содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней и норме рабочего времени в 2015 году.
Январь 2015
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
- 15Рабочих дней
- 16Выходных дней
Февраль 2015
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
- 19Рабочих дней
- 9Выходных дней
Март 2015
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
- 21Рабочих дней
- 10Выходных дней
Апрель 2015
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
- 22Рабочих дней
- 8Выходных дней
Май 2015
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
- 18Рабочих дней
- 13Выходных дней
Июнь 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
- 21Рабочих дней
- 9Выходных дней
Июль 2015
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
- 23Рабочих дней
- 8Выходных дней
Август 2015
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
- 21Рабочих дней
- 10Выходных дней
Сентябрь 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
- 22Рабочих дней
- 8Выходных дней
Октябрь 2015
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
- 22Рабочих дней
- 9Выходных дней
Ноябрь 2015
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
- 20Рабочих дней
- 10Выходных дней
Декабрь 2015
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
- 23Рабочих дней
- 8Выходных дней
Нормы рабочего времени в 2015 году
Количество дней за 2015 год
Календарных — 365
Рабочие дни — 247
Выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2015 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1971
при 36-часовой неделе — 1773.4
при 24-часовой неделе — 1180.6
Нерабочие праздничные дни в 2015 году
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.